Finanzen (MCHF) | 2022/23 | 2021/22 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Betriebsertrag (Gesamtleistung) | 952.0 | 811.3 | 17.3% | |
Betriebsergebnis (EBIT) | 61.1 | 70.5 | -13.3% | |
Unternehmensergebnis | 146.2 | 83.2 | 75.7% | |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit | 127.9 | 181.0 |
-29.3% |
|
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | -147.4 | -166.9 | -11.7% |
Energiebeschaffung | 2022/23 | 2021/22 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Energiebeschaffung inkl. Beschaffungs- |
GWh | 2873 | 3037 | -5.4% |
Produktion | 2022/23 | 2021/22 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Produktion Wasserkraft | GWh | 70.2 | 60.9 | 15.3% |
Produktion Windkraft | GWh | 548.0 | 530.1 | 3.4% |
Produktion Solarstrom aus Photovoltaik | GWh | 206.7 | 94.9 | 117.8% |
Produktion Solarstrom aus Solarthermie | GWh | 3.7 | 2.3 | 60.9% |
Produktion Biomasse elektrisch | GWh | 18.6 | 18.4 | 1.1% |
Produktion Biomasse thermisch | GWh | 59.8 | 52.2 | 14.6% |
Contracting | 2022/23 | 2021/22 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Abgabe Wärme | GWh | 182 | 199 | -8.5% |
Abgabe Kälte | GWh | 4.5 | 4.7 | -4.3% |
Anlagen in Betrieb | Anzahl | 1259 | 1206 | 4.4% |
Verteilnetz | 2021/22 | 2021/22 | Veränderung | |
---|---|---|---|---|
Stromabgabe aus dem Verteilnetz | GWh | 5342 | 5561 | -3.9% |
Gesamtes Leitungsnetz | km | 15939 | 15800 | 0.9% |
Messpunkte* | Anzahl | 406313 | 402082 | 1.1% |
*Neu sind die Anzahl Messpunkte für Endverbraucherinnen / Endverbraucher und Produzenten ausgewiesen.